Top
에스디옵틱스는 자체 개발한 초고속 가변 초점 디지털 렌즈 시스템(MALS™)을 이용하여 새로운 디지털 광학 적용분야를 개척해왔습니다.
WiseScope는 자체 개발 기술 (MALS™)를 활용한 3D 비전 검사용 카메라 모듈로, 현재까지 개발된 3D 검사기 중 가장 빠른 속도로 데이터를 처리하고 자체 개발한 조명 시스템과 함께 고객의 사용 목적 및 환경에 맞게설계한 특화 제품 공급도 가능합니다.
에스디옵틱스는 자체 개발한 초고속 가변 초점 디지털 렌즈 시스템(MALS™)을 이용하여새로운 디지털 광학 적용분야를 개척해왔습니다.
WiseScope는 자체 개발 기술 (MALS™)를 활용한 3D 비전 검사용 카메라 모듈로,현재까지 개발된 3D 검사기 중 가장 빠른속도로 데이터를 처리하고 자체 개발한 조명 시스템과 함께 고객의 사용 목적 및 환경에 맞게설계한 특화 제품 공급도 가능합니다.

3D Vision Scope Module

Precision Measuring Equipment

3D Line Scan Module

Real Time Align Camera Module

CCTV or IP Camera

Auto Vision Inspection

3D Depth Mobile Camera

Long Focus Mobile Camera

Medical Endoscope

Industrial Endoscope


- MicroScope Main Body
- 최적의 조명 구성 적용(동축, 링, 평행광, 돔조명 등)
- MALS™ & MALS™ 컨트롤러
- Infinity Corrected Objective Lens
- Controlling Driver Software
- 카메라
- PC(옵션)
Vari Focal Movie
Vari Focal Industrial Camera
Multi-focus & DepthLock Sample Movie
| Model | 0.9x ST (Telecentric) |
0.9x HR (Telecentric) |
1.0x ST (Telecentric) |
1.0x HR (Telecentric) |
1.3x ST (Non-tele.) |
1.3x HR (Non-tele.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnification | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.0x | 1.3x | 1.3x |
| Image format(max.) | Ø16mm | Ø16mm | Ø44mm | Ø44mm | Ø16mm | Ø16mm |
| Camera Mount | C-mount | C-mount | F-mount | F-mount | C-mount | C-mount |
| Telecentricity typical (max) | < 0.31 degree | < 0.31 degree | < 0.14 degree | < 0.14 degree | Non-tele. | Non-tele. |
| WD | 70mm | 70mm | 48.8mm | 48.8mm | 46.3mm | 46.3mm |
| Depth Resolution | 36.65um | 21.33um | 28.3um | 21.9um | 30um | 19um |
| Depth Scan Range | 11.69mm | 6.81mm | 9.0mm | 7.0mm | 9.5mm | 6.2mm |
| DoF | 327.2um | 163.4um | 247um | 122um | 276.4um | 141.8um |
| NA | 0.041 | 0.058 | 0.047 | 0.067 | 0.045 | 0.062 |
| Model | 1.5x ST (Telecentric) |
1.5x HR (Telecentric) |
2.0x ST (Telecentric) |
2.0x HR (Telecentric) |
2.3x ST (Telecentric) |
2.3x HR (Telecentric) |
| Magnification | 1.5x | 1.5x | 2.0x | 2.0x | 2.3x | 2.3x |
| Image format(max.) | Ø18mm | Ø18mm | Ø45.7mm | Ø45.7mm | Ø32.58mm | Ø32.58mm |
| Camera Mount | C-mount | C-mount | M58 | M58 | F-mount | F-mount |
| Telecentricity typical (max) | < 0.32 degree | < 0.32 degree | < 0.42 degree | < 0.42 degree | < 0.34 degree | < 0.34 degree |
| WD | 93.5mm | 93.5mm | 75mm | 75mm | 67.6mm | 67.6mm |
| Depth Resolution | 16.4um | 14.3um | 10um | 8um | 13.9um | 12.1um |
| Depth Scan Range | 5.23mm | 4.55mm | 3.5mm | 2.5mm | 4.44mm | 3.86mm |
| DoF | 122.6um | 68.0um | 158um | 76um | 115.6um | 55.0um |
| NA | 0.067 | 0.090 | 0.059 | 0.085 | 0.069 | 0.1 |
| Model | 2.5x ST (Telecentric) |
2.5x HR (Telecentric) |
5.0x ST (Telecentric) |
5.0x HR (Telecentric) |
5.0x ST (Telecentric) |
5.0x HR (Telecentric) |
| Magnification | 2.5x | 2.5x | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 5.0x |
| Image format(max.) | Ø64mm | Ø64mm | Ø60mm | Ø60mm | Ø60mm | Ø60mm |
| Camera Mount | M58 | M58 | M58, M72 | M58, M72 | M58, M72 | M58, M72 |
| Telecentricity typical (max) | < 0.51 degree | < 0.51 degree | < 0.1 degree | < 0.1 degree | < 0.1 degree | < 0.1 degree |
| WD | 70mm | 70mm | 23.2mm | 23.2mm | 23.2mm | 23.2mm |
| Depth Resolution | 10um | 8um | 8.1um | 3.4um | 8.1um | 3.4um |
| Depth Scan Range | 3.2mm | 2.5mm | 2.6mm | 1.07mm | 2.6mm | 1.07mm |
| DoF | 158um | 76um | 69.4um | 32.6um | 69.4um | 32.6um |
| NA | 0.059 | 0.085 | 0.091 | 0.13 | 0.091 | 0.13 |
| Notes | - MALS™ Controller Included - Controller Interface: RS232C(Standard) - Custom specification available |
|||||
| Model | WiseScope Vx HR | Product Image |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnification | 2x | 5x | 7.5x | 10x | 20x | 50x | |
| Image format(max.) | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | ![]() |
| Camera Mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | |
| WD | 34mm | 34mm | 35mm | 34mm | 20mm | 13mm | |
| Depth Resolution | 35.6um | 5.66um | 2.52um | 1.40um | 0.344um | 0.052um | |
| Depth Scan Range | 11.14mm | 1.75mm | 0.81mm | 0.432mm | 0.11mm | 0.017mm | |
| DoF | 361.6um | 55.00um | 24.44um | 13.76um | 6.54um | 3.62um | |
| NA | 0.039 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | |
| Reference Objective (Mitutotyo LWD) | 378-801-6 | 378-802-6 | 378-807-3 | 378-803-3 | 378-804-3 | 378-805-3 | |
| Model | WiseScope Vx UR | Product Image |
|||||
| Magnification | 2x | 5x | 7.5x | 10x | 20x | 50x | |
| Image format(max.) | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | ![]() |
| Camera Mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | |
| WD | 34mm | 34mm | 35mm | 34mm | 20mm | 13mm | |
| Depth Resolution | 30.9um | 4.92um | 2.20um | 1.21um | 0.295um | 0.045um | |
| Depth Scan Range | 9.87mm | 1.574mm | 0.70mm | 0.387mm | 0.094mm | 0.014mm | |
| DoF | 181.6um | 28.06um | 12.48um | 7.02um | 3.12um | 1.82um | |
| NA | 0.055 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | |
| Reference Objective (Mitutotyo LWD) | 378-801-6 | 378-802-6 | 378-807-3 | 378-803-3 | 378-804-3 | 378-805-3 | |
| Notes |
- Specification based on Mitutotyo Objectives (M Plan Apo LWD) - MALS™ Controller Included - Controller Interface: RS232C(Standard) - Custom specification available |
||||||
| Model | WiseScope Vx 200 UR | Product Image |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnification | 2x | 5x | 7.5x | 10x | 20x | 50x | |
| Image format(max.) | 1.1 inch | 1.1 inch | 1.1 inch | 1.1 inch | 1.1 inch | 1.1 inch |
![]()
|
| Camera Mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | |
| WD | 34mm | 34mm | 35mm | 34mm | 20mm | 13mm | |
| Depth Resolution | 25um | 4um | 1.78um | 1.00um | 0.25um | 0.04um | |
| Depth Scan Range | 8.00mm | 1.28mm | 0.57mm | 0.32mm | 0.08mm | 0.0128mm | |
| DoF | 181.8um | 28.06um | 12.48um | 7.02um | 3.12um | 1.82um | |
| NA | 0.055 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | |
| Reference Objective (Mitutotyo LWD) | 378-801-6 | 378-802-6 | 378-807-3 | 378-803-3 | 378-804-3 | 378-805-3 | |
| Notes | - Specification based on Mitutotyo Objectives (M Plan Apo LWD) - MALS™ Controller Included - Controller Interface: RS232C(Standard) - Custom specification available |
||||||
Basic Module

with Camera

with Coaxial Illumination

with Illumination & Camera
